1er Open International du Pays de Bray
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   ABABSA Tufek 1725 F FRA 1 5 1721 -15,28
3   ASSAM Mehdi 1340 F FRA 1 3 1474 +0,45
4   BOUCLET Yohan 1580 N FRA 1,5 5 1562 1413
5   BOURDONNAIS Loic 2214 F FRA 4 6 2161 +5,51
6   BRANLANT Albane 1685 F FRA 3 6 1760 +6,27
7   BURGISSER Claude 1696 F FRA 1 4 1767 -6,05
9   COIFFAIT Casimir 1810 F FRA 4 7 1763 +0,37
10   COIGNEC Patrice 1399 E FRA 0 2 1774 1098
11   DELSAUX Jonathan 1878 F FRA 4,5 7 1846 +6,81
12   DEVAURE Guillaume 1929 F FRA 4,5 7 1793 -2,94
13 g DGEBUADZE Alexandre 2490 F BEL 5,5 7 2232 -2,32
14   DIONISI Michel 1385 F FRA 1 3 1511 +0,16
15   ELIE Jean-Louis 1399 E FRA 0 4 1737 1060
16   ELIE Jordan 1199 E FRA 0 3 1470 793
17   ELIE Kilian 1099 E FRA 0 2 1516 840
18   ELIE Maxence 1009 E FRA 0 2 1740 1063
19   FERREIRA Loic 1620 N FRA 3 7 1673 1617
20   FERREIRA Theo 1390 N FRA 0 4 1683 1006
21   GARCIA Diego 1550 F FRA 3 6 1702 +12,28
71   GIBSON John 1749 F FRA 2 5 1708 -7,90
22   GOMES Alexis 1852 F FRA 2,5 4 1936 +9,66
23   GUIGNARD Jonathan 1250 N FRA 0 4 1540 864
24   GUILLAUMAT Jean-Pierre 1838 F FRA 2 5 1856 -3,72
25 g GULIYEV Namig 2527 F AZE 6 7 2236 +0,64
26   HACOUT Francois 1863 F FRA 3,5 6 1822 +1,50
27   HAGUAIS Nicolas 1120 N FRA 0 3 1442 765
28   HAMDI Abderrahman 1822 F FRA 2,5 5 1739 -5,78
29   HAMIDI Navid 1642 F FRA 0,5 4 1882 -2,94
30   HAMIDI Roxanna 1090 N FRA 0 4 1566 889
31   HATTON Christian 1818 F FRA 4,5 6 1901 +21,92
32   HENRY Thibault 1333 F FRA 1 4 1589 +2,69
33   HOUTSMA Sybrand 1809 E NED 3 6 1843 1843
34   JEANNE Mickael 2212 F FRA 5,5 7 1926 -4,11
35   JOSSE Sebastien 1800 F FRA 2 5 1788 -5,86
42   LE DUC Johann 1719 F FRA 1 5 1623 -21,63
43 g LEGKY Nikolay A 2403 F FRA 3,5 5 2280 +1,59
45   MEDGHOUL Assad 1080 N FRA 0 1 1685 1008
48   MEDGHOUL Sherif 2166 F FRA 4,5 7 1988 -6,48
49   MORETTO Roberto Lorenzo 1795 F FRA 3 6 1866 +5,99
50   MORINIAUX Colin 1874 F FRA 4 6 1812 +4,81
72   PAVALUTA George 1160 N FRA 0 3 1652 975
55   PINEAU Jean-Jacques 1678 F FRA 1 4 1821 -2,28
56   PINGUET Sylvain 1399 E FRA 0 2 1756 1080
57   PLESSIS Arnaud 2035 F FRA 4 6 1844 -5,03
58   ROUAULT Charles 1399 E FRA 0 5 1613 936
59   THIBAUT-COIGNEC Leopold 1552 F FRA 2 5 1755 +8,15
60   THIOU Corentin 1110 F FRA 0 3 1459 -3,26
62   TRIBILLAC Benoit 1675 F FRA 1 4 1796 -3,38
63   UGUEN Virginie 1504 F FRA 1 3 1783 +5,13
70   WIELEZYNSKI Olivier 1638 F FRA 2 5 1734 +1,66
64   WIKTOR Henryk 1700 F FRA 3 6 1918 +16,74
65   YANG Quentin 1536 F FRA 1 5 1622 -9,05
66   ZANIN Clement 1070 N FRA 0 2 1394 717
67   ZEJLI Mehdi 1010 N FRA 0 2 1656 980
68   ZINOUN Said 1482 F FRA 1,5 5 1594 -2,32

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs